Cập nhật bảng giá đất thị xã Tân Châu, An Giang theo từng khu vực và đường phố, người dân có thể tham khảo bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2023.
Bảng giá này được ban hành theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và áp dụng trong 5 năm (2020 – 2024) và được chỉ định giá đất của các vị trí 1 của phường, tức là đất có mặt tiền đường hoặc đất giáp quốc lộ, tỉnh lộ.
>>> Có thể quan tâm: TP. Châu Đốc trở thành đô thị văn minh năm 2023
Bảng giá đất thị xã Tân Châu, An Giang
Giá đất thị xã Tân Châu giới hạn ở các phường Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và cao nhất ở đường loại I, với giá từ 5 – 10 triệu/m2. Ở đường loại 3, giá đất chỉ dao động trong khoảng 500 – 2 triệu/m2.
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Tên đường |
Giới hạn |
Giá đất |
Phường Long Thạnh |
||
Đường loại 1: | ||
Hai Bà Trưng | Trần Hưng Đạo – Trường Chinh | 6.700 |
Nguyễn Văn Cừ – Tôn Đức Thắng | ||
Nguyễn Văn Linh | Suốt đường | 10.000 |
Trường Chinh | Võ Thị Sáu – Nguyễn Văn Linh | 5.700 |
Nguyễn Văn Linh – Lê Duẩn | 9.000 | |
Nguyễn Văn Cừ | Võ Thị Sáu – Nguyễn Văn Linh | 6.000 |
Nguyễn Văn Linh – Hai Bà Trưng | 10.000 | |
Hai Bà Trưng – Lê Duẩn | 9.000 | |
Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng | 6.500 | |
Võ Thị Sáu | Đinh Tiên Hoàng-Tôn Đức Thắng | 6.000 |
Đinh Tiên Hoàng – Trường Chinh | 5.000 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Suốt đường | 6.000 |
Đinh Tiên Hoàng | ||
Lê Duẩn | 8.000 | |
Nguyễn Trãi | Lê Hồng Phong – Lê Duẩn | 6.000 |
Lê Duẩn – Lý Tự Trọng | 5.000 | |
Lê Hồng Phong | Suốt đường | 9.000 |
Nguyễn Tri Phương | Ngân Hàng – Phạm Hùng | 8.000 |
Phạm Hùng – Trần Phú | 7.000 | |
Tôn Đức Thắng | Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn | 6.000 |
Lê Duẩn – Thoại Ngọc Hầu | 10.000 | |
Thoại Ngọc Hầu – Trần Phú | 7.000 | |
Trần Phú | Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tri Phương | 8.000 |
Trần Hưng Đạo | Ngân Hàng – Nguyễn Văn Linh | 10.000 |
Nguyễn Văn Linh – Tôn Đức Thắng | 7.000 | |
Lý Thái Tổ |
Suốt đường |
5.000 |
Ngô Quyền | 6.000 | |
Phạm Văn Đồng | 5.000 | |
Lý Tự Trọng | ||
Nguyễn Chí Thanh | ||
Thoại Ngọc Hầu | 7.000 | |
Khu tái định cư thị trấn Tân Châu | Các đường có nền loại 1 | 6.000 |
Đường loại 2: | ||
Khu tái định cư thị trấn Tân Châu | Các đường có nền loại 2 | 3.500 |
Các đường có nền loại 3 | 2.500 | |
Phạm Hùng | Suốt đường | 4.000 |
Tôn Đức Thắng | Trần Phú – ranh Long Phú | |
Nguyễn Quang Diêu | Suốt đường |
3.000 |
Hùng Cẩm Hòa | ||
Hà Hoàng Hổ | ||
Châu Văn Liêm | ||
Phạm Ngọc Thạch | ||
Nguyễn Tri Phương | Trần Phú – ranh Long Phú | 5.500 |
Khu dân cư 1ha 6 Long Thạnh D | Nguyên khu | 2.500 |
Đường tỉnh 954 | Trần Hưng Đạo – ranh Long Sơn | 4.000 |
Đường loại 3: | ||
Đường số 6 | Sân vận động (cũ) suốt đường | 1.500 |
Chưởng Binh Lễ | Nguyễn Tri Phương | 2.000 |
Khu Tái Bố Trí Long Thạnh A | Nguyên khu | 1.000 |
Khu dân cư 1ha Long Thạnh A | ||
Đường mương Thầy Cai | Đường Tôn Đức Thắng – ngã 3 Long Sơn, Long Phú | 600 |
Đường lộ sau Sông Tiền | Đường Tôn Đức Thắng – Ranh Long Sơn | 800 |
Đường đất mương số 2 | Ranh Long Sơn đến Km2 | 500 |
Phường Long Hưng |
||
Đường loại 1: | ||
Trần Phú | Nguyễn Công Nhàn – Nguyễn Văn Trỗi | 5.000 |
Đường loại 2: | ||
Nguyễn Công Nhàn | Suốt đường | 4.800 |
Nguyễn Huệ | 3.500 | |
Lê Văn Duyệt | 3.000 | |
Tuyến dân cư TTTC | Long Thạnh C | 3.000 |
Khu dân cư Long Thạnh C | Trần Phú – VP khóm Long Thạnh C | 2.500 |
Tuyến dân cư 12,8 ha | Các đường có nền loại 1 | 3.000 |
Đường loại 3: | ||
Tuyến dân cư 12,8 ha | Các đường có nền loại 2 | 2.000 |
Đường Pasteur | Suốt đường | 1.500 |
Thủ Khoa Nghĩa | ||
Nguyễn Công Trứ | ||
Nguyễn Trung Trực | ||
Trương Công Định | ||
Nguyễn Đình Chiểu | ||
Phan Thanh Giản | Suốt đường | 1.200 |
Nguyễn Thái Học | ||
Đề Thám | ||
Tản Đà | ||
Nguyễn Hữu Cảnh | ||
Nguyễn Văn Trỗi | 1.000 | |
Nguyễn Thị Định | 2.000 | |
Phường Long Châu |
||
Đường loại 1: | ||
Trần Phú | Nguyễn Văn Trỗi – Ngã 3 Long Hưng | 5.000 |
Đường loại 2: | ||
Chợ Long Hưng | Nguyên khu | 3.000 |
Đường loại 3: | ||
Trần Phú | Ngã 3 Long Hưng – hết ranh khóm Long Châu | 2.100 |
Long Châu – Cầu Nghĩa Trang | 1.300 | |
Lê Văn Duyệt nối dài | Suốt đường | 2.000 |
Khu dân cư Huyện Đội | Nguyên khu | 1.500 |
Đường Nguyễn Văn Trỗi | Suốt đường | 1.000 |
Đường Đất | Từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ – giáp ranh phường Long Phú | 600 |
Phường Long Phú |
||
Đường loại 3: | ||
Đường Tôn Đức Thắng | Ranh Long Thạnh – Đường tỉnh 953 | 2.400 |
Đường tỉnh 953 | Ranh Long Thạnh-đường vào Trạm Y Tế | 1.500 |
Đường dẫn cầu Tân An – Long An | Suốt tuyến | 1.219 |
Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân An – Long An | 1.167 | |
Tuyến dân cư Long An B | Suốt Tuyến | 1.000 |
Tuyến dân cư Long Quới C | ||
Tuyến dân cư Long An A | Nối dài tuyến dân cư Long Thạnh C | 1.000 |
Đường Nhựa | Ranh Long Hưng – Cầu số 3 | 800 |
Đường tỉnh 953 | Đường vào trạm y Tế – ranh Phú Vĩnh | |
Phường Long Sơn |
||
Đường loại 2: | ||
Đường tỉnh 954 | Ranh Long Thạnh – Cầu Số 2 | 2.500 |
Đường loại 3: | ||
Đường tỉnh 954 | Cầu số 2 – đường cộ ông Vệ | 2.000 |
Đường cộ ông Vệ- đường cộ ông Tư Cảnh | 1.600 | |
Đường cộ ông Tư Cảnh – cầu số 5 | 1.200 | |
Khu dân cư K4 | Nguyên khu | |
Đường đất mương trên, mương dưới cầu cầu số 2 | Suốt đường | 500 |
Khu dân cư số 3 | Nguyên khu | 500 |
>>> Xem thêm: Bảng giá đất Châu Đốc, An Giang mới nhất năm 2023
Bảng giá đất nông nghiệp Tân Châu
Giá đất nông nghiệp thị xã Tân Châu không cố định mà phụ thuộc vào loại đất và khu vực. Tuy nhiên, giá đất ở đây thường rẻ, chỉ dao động từ 65 – 110 nghìn đồng/m2, là một phân khúc đầu tư có tiềm năng và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Khu vực |
Giá bán |
Phường Long Thạnh | |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản |
135 |
Đất trồng cây lâu năm |
158 |
Phường Long Hưng | |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản |
135 |
Đất trồng cây lâu năm |
158 |
Phường Long Châu | |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản |
100 |
Đất trồng cây lâu năm |
120 |
Phường Long Phú | |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản |
90 |
Đất trồng cây lâu năm |
120 |
Phường Long Sơn | |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản |
75 |
Đất trồng cây lâu năm |
120 |
Bảng giá đất thị xã Tân Châu sẽ thay đổi theo biến động của từng giai đoạn. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại bảng giá này đang được UBND tỉnh áp dụng, hy vọng người dân sẽ cập nhật và nắm bắt được thông tin chính xác và cụ thể nhất để có thể lựa chọn được khu vực thích hợp với tài chính của cá nhân trong việc mua ở hay đầu tư.
>>> Xem thêm: Bảng giá đất Long Xuyên năm 2023: Những thông tin mới nhất