Bảng giá đất Châu Đốc, An Giang năm 2023 đã được công bố. Giá đất tại các khu vực trung tâm có giá cao hơn so với các khu vực khác. Các nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư vào các khu vực này để thu lợi nhuận cao hơn trong tương lai.
Để nắm bắt rõ hơn về mức giá của từng khu hãy cũng theo dõi bài viết dưới đây.
NỘI DUNG CHÍNH
Bảng giá đất thành phố Châu Đốc 2023
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Phường Châu Phú A |
||
Đường loại 1: | ||
Chi Lăng | Suốt đường | 19,500,000 |
Bạch Đằng | ||
Đống Đa | Trần Hưng Đạo – Thủ Khoa Nghĩa | 18,000,000 |
Sương Nguyệt Anh | Trần Hưng Đạo – Phan Văn Vàng | |
Phan Văn Vàng – Thủ Khoa Nghĩa | 13,500,000 | |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Văn Thoại – Sương Nguyệt Anh | 18,000,000 |
Lê Công Thành | ||
Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Thoại – Sương Nguyệt Anh | |
Quang Trung | ||
Phan Văn Vàng | ||
Thủ Khoa Nghĩa | 19,500,000 | |
Nguyễn Hữu Cảnh | Lê Công Thành đến Thủ Khoa Huân | 18,000,000 |
Nguyễn Văn Thoại | Trần Hưng Đạo, Lê Lợi – Thủ Khoa Huân | 19,500,000 |
Đường loại 2: | ||
Thủ Khoa Huân | Nguyễn Văn Thoại – Sương Nguyệt Anh | 7,600,000 |
Sương Nguyệt Anh | Thủ Khoa Nghĩa – Cử Trị | 9,000,000 |
Trần Hưng Đạo | Sương Nguyệt Anh – Nguyễn Đình Chiểu | 6,200,000 |
Thủ Khoa Nghĩa | Sương Nguyệt Anh – Nguyễn Đình Chiểu | 7,000,000 |
Nguyễn Đình Chiểu | Suốt đường | 6,200,000 |
Nguyễn Văn Thoại | Thủ Khoa Huân đến Ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương, Hoàng Diệu | 7,300,000 |
Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu – ranh phường Châu Phú A, Núi Sam | |
KDC khóm 8 (cũ + mở rộng) | Giáp Tân Lộ Kiều Lương | |
KDC Ngọc Hầu | ||
Khu Biệt Thự Vườn | ||
Đường loại 3: | ||
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Đình Chiểu – Louis Pasteur | 3,500,000 |
Trần Quốc Toản | Trần Hưng Đạo – cuối đường | |
Thủ Khoa Nghĩa | Nguyễn Đình Chiểu – Louis Pasteur | 4,500,000 |
Cử Trị | Nguyễn Văn Thoại – Louis Pasteur | 4,000,000 |
Doãn Uẩn | Trần Hưng Đạo – Cử Trị | 4,500,000 |
Khu dân cư Xí nghiệp rượu | Đường số 4 | 3,500,000 |
Đường loại 4: | ||
Louis Pasteur | Trần Hưng Đạo – Cử Trị | 2,500,000 |
Khu dân cư Xí nghiệp rượu | Các tuyến đường nội bộ còn lại | 2,700,000 |
KDC khóm 8 (cũ + mở rộng) | Các đường nội bộ còn lại | 3,000,000 |
KDC Ngọc Hầu | ||
Khu Biệt Thự Vườn | ||
Trường đua | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu Đường Louis Pasteur | 2,000,000 |
Louis Pasteur | Đường Trường đua – đường Cử Trị | 1,900,000 |
Tỉnh lộ 955A | Đường Trường Đua – ranh Phường Châu Phú A, Núi Sam | 2,000,000 |
Đường đất kênh Vĩnh Tế | Suốt đường | 300,000 |
Phường Châu Phú B |
||
Đường loại 1: | ||
Nguyễn Văn Thoại | Trần Hưng Đạo, Lê Lợi – Thủ Khoa Huân | 19,500,000 |
Lê Lợi | Suốt đường | 15,000,000 |
Đường loại 2: | ||
Phan Văn Vàng | Trưng Nữ Vương – Nguyễn Văn Thoại | 9,700,000 |
Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Thoại – Nguyễn Tri Phương | |
Trưng Nữ Vương | Suốt đường | |
Quang Trung | Trưng Nữ Vương – Nguyễn Văn Thoại | 9,500,000 |
Thủ Khoa Huân | Nguyễn Văn Thoại – Nguyễn Trường Tộ | 8,800,000 |
Ngọc Hân Công Chúa | Phan Đình Phùng – Phan Văn Vàng | 7,600,000 |
Nguyễn Văn Thoại | Thủ Khoa Huân đến Ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương, Hoàng Diệu | 7,300,000 |
Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu – ranh phường Châu Phú B, Núi Sam | 7,300,000 |
Đường loại 3: | ||
Trương Định | Suốt đường | 4,300,000 |
Thủ Khoa Huân | Nguyễn Trường Tộ – Nguyễn Tri Phương | 3,800,000 |
Nguyễn Trường Tộ | Suốt đường | 4,200,000 |
La Thành Thân | 4,000,000 | |
Lê Lai | 3,500,000 | |
KDC Khang An | Các đường còn lại | 3,000,000 |
Nguyễn Tri Phương | Ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân đi Đường 30/4 | 6,000,000 |
Hoàng Diệu | Đường 30/4 đến ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Tân Lộ Kiều Lương | 5,400,000 |
KDC Sao Mai | Các tuyến đường nội bộ | 4,700,000 |
KDC Siêu Thị Châu Thới 1 | Tiếp giáp đường Hoàng Diệu | 5,400,000 |
Thi Sách | Trưng Nữ Vương – Nguyễn Văn Thoại | 6,000,000 |
Trần Nguyên Hãn | Lê Lợi – Phan Đình Phùng | 5,000,000 |
Đường số 2, 3 | Suốt đường | 4,200,000 |
Đường số 4: | ||
Tôn Thất Tùng | 3,000,000 | |
Châu Long | Lê Lợi – La Thành Thân | 3,000,000 |
Đường Trạm Khí tượng Thủy văn | Lê Lợi – suốt đường | 2,400,000 |
Chợ phường Châu Phú B | Đường số 1, 2 | 4,500,000 |
Phạm Ngọc Thạch | Suốt đường | 2,500,000 |
KDC Trưng Vương | Các tuyến đường nội bộ | 3,000,000 |
Bờ Tây Quốc lộ 91 | Phường B | 2,000,000 |
KDC Siêu Thị Châu Thới 1 | Tiếp giáp đường Bờ Tây | 2,000,000 |
Các tuyến đường nội bộ | 1,500,000 | |
Đường 30/4 | Ngã 4 Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương – Hết khu dân cư | 1,800,000 |
Đường tránh Quốc lộ 91 | Đường Mậu Thân – Đường Lê Hồng Phong | 1,200,000 |
Phường Vĩnh Mỹ |
||
Đường loại 2: | ||
Tôn Đức Thắng | Cầu kênh Đào – ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân | 8,000,000 |
Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | Đường song song Tôn Đức Thắng | 7,000,000 |
Đường loại 3: | ||
Khu dân cư Châu Long 1 | Các đường nội bộ | 4,200,000 |
La Thành Thân | Suốt đường | 4,000,000 |
Nguyễn Tri Phương | Ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân – Đường 30/4 | 6,000,000 |
Thủ Khoa Huân | Nguyễn Tri Phương – cuối KDC Nam Thủ Khoa Huân | 3,800,000 |
Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân | Các đường nội bộ khu dân cư | |
Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | Đường DL1, 1C | 5,000,000 |
Các tuyến đường nội bộ còn lại | 4,000,000 | |
Hồ Tùng Mậu | Suốt đường | 5,000,000 |
Khu dân cư chợ Kim Phát | Các tuyến đường nội bộ | 4,200,000 |
Phường Núi Sam |
||
Đường loại 2: | ||
Châu Thị Tế | Suốt đường | 10,000,000 |
Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 3 Hoàng Đạo Cật, Lê Đại Cương – Ngã 3 Mai Văn Tạo, Kha Thị Láng | 9,000,000 |
Ngã 3 Mai Văn Tạo, Kha Thị Láng – Chùa Tây An | 10,000,000 | |
Đường vòng Núi Sam | Chùa Tây An-chùa Huệ Hương | 10,000,000 |
Kha Thị Láng | Tân Lộ Kiều Lương-Châu Thị Tế | 8,000,000 |
Tân Lộ Kiều Lương | Phường Núi Sam, Châu Phú A – ngã 3 Hoàng Đạo Cật, Lê Đại Cương | 7,300,000 |
Đường loại 3: | ||
Chợ Vĩnh Đông | Đường Lê Đại Cương | 3,500,000 |
Đường số 2, 3 | ||
Các đường còn lại | 3,200,000 | |
Đường vòng Núi Sam | Chùa Huệ Hương – ngã 3 cua Đình | 6,000,000 |
Mai Văn Tạo | Tân Lộ Kiều Lương- ngã 3 Trương Gia Mô | 4,000,000 |
Đường vòng Núi Sam | Chùa Tây An – Trần Thị Được | |
Đường loại 4: | ||
Đường tránh Quốc lộ 91 – chợ Vĩnh Đông | Đường tránh Quốc lộ 91 – Lê Đại Cương | 3,000,000 |
Đường vòng Núi Sam | Ngã 3 cua Đình – cầu Cống Đồn | 2,000,000 |
Đường tránh Quốc lộ 91 | Đường Lê Hồng Phong – kênh 7 | 800,000 |
Khu chợ Vĩnh Phước | Ngã 3 Quốc lộ 91 – cuối phố 5 căn | 2,500,000 |
Trần Thị Được | Mai Văn Tạo – Đường vòng Núi Sam | 3,000,000 |
Hoàng Đạo Cật | Tân Lộ Kiều Lương – đồn biên phòng Vĩnh Ngươn | 2,000,000 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Cống 6 nhỏ – Tân Lộ Kiều Lương | 2,000,000 |
Phường Vĩnh Ngươn |
||
Đường loại 4: | ||
Đường Phan Xích Long | Cầu Vĩnh Ngươn – Đường Tuy Biên | 2,000,000 |
Đường Tuy Biên | Đình Vĩnh Ngươn – Đường Phan Xích Long | 1,000,000 |
Đường Phan Xích Long – xã Vĩnh Hội Đông | 750,000 | |
Đường Tây Xuyên | Chân cầu Vĩnh Ngươn – Đình Vĩnh Ngươn | 1,300,000 |
chân cầu Vĩnh Ngươn – rạch Cây Gáo | 750,000 | |
Đường Nguyễn Hữu Trí | Suốt tuyến | 1,300,000 |
KDC Chợ Vĩnh Ngươn | Các đường nội bộ còn lại | 1,200,000 |
Các đoạn còn lại | Trên địa bàn phường | 300,000 |
Bảng giá đất tại khu vực nông thôn (mới nhất 2023)
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Xã Vĩnh Châu |
||
Khu vực 1: | ||
Đất ở nông thôn tại trung tâm hành chính xã | 650,000 | |
Khu vực 2: | ||
Đường Kênh Đào | Cống kênh 1 – Cống kênh 4 | 500,000 |
Cuối khu hành chính xã – kênh 7 | 400,000 | |
Kênh 7 – Kênh tha La | 300,000 | |
Đường Lê Hồng Phong | Phường Núi Sam – Đường Kênh Đào | 800,000 |
TDC kênh 1 | Cống kênh 1 – giáp cống kênh Huỳnh Văn Thu | 600,000 |
TDC bắc Kênh Đào | Cầu sắt kênh 7 – giáp phường Núi Sam | 550,000 |
Đường kênh Huỳnh Văn Thu | Kênh 1 – kênh Tha La | 250,000 |
Khu vực 3: | ||
Đất ở nông thôn khu vực còn lại | 250,000 | |
Xã Vĩnh Tế |
||
Khu vực 2: | ||
Tiếp giáp Quốc lộ 91 | Cầu Cống Đồn – cầu Tha La | 700,000 |
Tiếp giáp Quốc lộ 91 | Kênh 7 – Kênh Tha La | 180,000 |
Tiếp giáp đường tỉnh 955A | 300,000 | |
Tuyến dân cư Nam QL 91 | 270,000 | |
Tuyến dân cư Tây Cống Đồn | 600,000 | |
Khu vực 3: | ||
Đất ở nông thôn khu vực còn lại | 250,000 |
Trên đây là bảng giá đất Châu Đốc cụ thể và mới nhất 2023. Hy vọng quý khách hàng, nhà đầu tư, người dân có thể nắm bắt được mức giá đất khu vực một cách dễ dàng và chính xác nhất.
>> Xem thêm: